Vhodné podmínky
- stabilní a soudržné podloží
- bez rizika podzemní vody
- bez pojezdu a zvýšeného zatížení
- uložení podle aktuálního návodu
Vyberte objem a prospekt vám ukáže skutečný průměr nádrže, rozměr základny, výšku i revizní komín. Bez hledání mezi deseti výkresy.
Render, rozměry, tabulka i poptávka se změní společně. Vyberte přesný objem nebo nejprve skupinu nádrží.
Každá skupina má vlastní typový render. Přesné rozměry zvolené varianty uvádějí kóty a tabulka; obrázek není výrobní výkres. Provedení konkrétní objednávky potvrdíme před výrobou.
Prospekt vybrané varianty
Jímka 6 m³ · JK6S
| Objem | Kód | Vnější průměr | Základna | Výška bez komínu | Revizní komín | Výběr | Objednávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 m³ | JK1S | 1030 mm | 1130 mm | 1000 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 2 m³ | JK2S | 1300 mm | 1400 mm | 1500 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 3 m³ | JK3S | 1700 mm | 1800 mm | 1500 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 4 m³ | JK4S | 1900 mm | 2000 mm | 1500 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 5 m³ | JK5S | 2100 mm | 2200 mm | 1500 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 6 m³ | JK6S | 2300 mm | 2400 mm | 1500 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 8 m³ | JK8S | 2300 mm | 2400 mm | 2200 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 9,5 m³ | JK9S | 2300 mm | 2400 mm | 2400 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 10,5 m³ | JK10S | 2300 mm | 2400 mm | 2700 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ | |
| 12,5 m³ | JK12S | 2300 mm | 2400 mm | 3000 mm | Ø 600 / 300 mm | Objednat ↗ |
Stejně důležité je správně zvolené konstrukční provedení. Samonosná varianta není vhodná pro každý pozemek.
Nechat prověřit pozemekZvolenou velikost vložíme do zprávy automaticky. Doplňte kontakt a popište podloží, spodní vodu a místo instalace.
Bezodtoková nádrž na odpadní vodu · Kód výrobku: JK6S
| Objem | 6 000 l |
|---|---|
| Vnější průměr nádrže | 2300 mm |
| Průměr základny | 2400 mm |
| Výška bez revizního komínu | 1500 mm |
| Průměr revizního komínu | 600 mm |
| Výška revizního komínu | 300 mm |
| Volitelný vstup | DN 110 / 125 / 150 |
Průměr vstupu, polohu a výšku osazení upřesněte v objednávce. Případný výstup řešíme samostatně podle účelu nádrže. Bezodtoková jímka nemá volný odtok. Provedení potvrdíme před výrobou ve výkresu objednávky.
Samonosné provedení vybírejte podle podloží, hladiny podzemní vody, hloubky uložení a zatížení povrchu. Podzemní voda, jílovité či nestabilní podloží, svah nebo pojezd vyžadují technické posouzení. Montáž se řídí aktuálním návodem výrobce.
Aktuální cenu, příslušenství a dodání najdete přímo u této velikosti:
https://www.cistirnajimka.cz/samonosna-jimka-zumpa/plastova-jimka-zumpa-samonostna-kruhova-6m--/Konkrétní rozměry a technické provedení se před výrobou potvrzují podle aktuální produktové karty a schváleného výkresu objednávky.